Aankomst met de trein
De Radroute Historische Stadtkerne is een rondroute waar u overal kunt instappen. Reizen met de trein is daarbij bijzonder aan te raden: stap eenvoudig en comfortabel in, reis ontspannen en begin uw fietstocht uitgerust.
Vooral als u met fietsbagage reist, profiteert u van de ruime fietscompartimenten in de trein. Bepaal uw startpunt individueel en ga op pad. De volgende stations liggen langs de route. Informeer u bij NS International en vergeet niet om bij de klantenservice een fietsticket bij te boeken.
Bahnhof Lippstadt / Münster – Hamm – Warburg
| fietsvriendelijkheid | Van toepassing |
|---|---|
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Liften geschikt voor fietsen aanwezig (minimaal 200x100cm) | ☑ |
| Trapvrije paden vanaf het stationsplein naar de lift/trap | ☑ |
| Automatische deuren stationsgebouw | ☑ |
| Fietsstation/fietsboxen | ☑ |
Bahnhof Rheda-Wiedenbrück / Minden – Hamm – Düsseldorf Münster – Bielefeld
| fietsvriendelijkheid | Van toepassing |
|---|---|
| Alle perrons bevinden zich op maaiveldniveau en zijn dus zonder trap/lift te bereiken | ☑ |
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Liften geschikt voor fietsen aanwezig (minimaal 200x100cm) | ☑ |
| Trapvrije paden vanaf het stationsplein naar de lift/trap | ☑ |
| Automatische deuren stationsgebouw | ☑ |
| Fietsstation/fietsboxen | ☑ |
Bahnhof Soest / Aachen – Hamm – Paderborn Dortmund – Soest Münster – Hamm – Warburg
| fietsvriendelijkheid | Van toepassing |
|---|---|
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Liften geschikt voor fietsen aanwezig (minimaal 200x100cm) | ☑ |
| Trapvrije paden vanaf het stationsplein naar de lift/trap | ☑ |
| Automatische deuren stationsgebouw | ☑ |
| Fietsstation/fietsboxen | ☑ |
Bahnhof Steinfurt-Burgsteinfurt / Münster – Enschede
| fietsvriendelijkheid | Van toepassing |
|---|---|
| Alle perrons bevinden zich op maaiveldniveau en zijn dus zonder trap/lift te bereiken | ☑ |
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Fietsstation/fietsboxen | ☑ |
Bahnhof Warendorf / Münster – Bielefeld
| fietsvriendelijkheid | Van toepassing |
|---|---|
| Alle perrons bevinden zich op maaiveldniveau en zijn dus zonder trap/lift te bereiken | ☑ |
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Automatische deuren stationsgebouw | ☑ |
| Fietsstation/fietsboxen | ☑ |
Bahnhof Werl / Dortmund – Soest
| fietsvriendelijkheid | Van toepassing |
|---|---|
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Liften geschikt voor fietsen aanwezig (minimaal 200x100cm) | ☑ |
| Trapvrije paden vanaf het stationsplein naar de lift/trap | ☑ |
| "Deurloze" toegang tot het platform | ☑ |
| Geschikte fietsenrekken | ☑ |
Bahnhof Werne / Dortmund – Münster
| fietsvriendelijkheid | Zutreffend |
|---|---|
| platformhoogte > 55cm | ☑ |
| Liften geschikt voor fietsen aanwezig (minimaal 200x100cm) | ☑ |
| Trapvrije paden vanaf het stationsplein naar de lift/trap | ☑ |
| Automatische deuren stationsgebouw | ☑ |
| Automatische deuren stationsgebouw fietsenstalling/fietsboxen | ☑ |